<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para &quot;Ser es ser percibido&quot; &#187; Freelance Multidisciplinar ::: Qr-codes ::: Social Media &amp; Community Manager ::: SEO &amp; SEM ::: Diseño Web ::: Diseño Digital ::: Life &amp; Gin Tonic™ ::: &#8220;Ser es ser percibido&#8221; ::: cabreraluengo.com</title>
	<atom:link href="http://comandopincel.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comandopincel.com/blog</link>
	<description>Freelance a su servicio.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en 15 generadores de Qr-codes por cabreraluengo.com</title>
		<link>http://comandopincel.com/blog/2012/01/15-generadores-de-qr-codes/#comment-40</link>
		<dc:creator>cabreraluengo.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comandopincel.com/blog/?p=302#comment-40</guid>
		<description>Se donde vives. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se donde vives. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 15 generadores de Qr-codes por cabreraluengo.com</title>
		<link>http://comandopincel.com/blog/2012/01/15-generadores-de-qr-codes/#comment-39</link>
		<dc:creator>cabreraluengo.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comandopincel.com/blog/?p=302#comment-39</guid>
		<description>Gracias Marisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Marisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 15 generadores de Qr-codes por cabreraluengo.com</title>
		<link>http://comandopincel.com/blog/2012/01/15-generadores-de-qr-codes/#comment-38</link>
		<dc:creator>cabreraluengo.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comandopincel.com/blog/?p=302#comment-38</guid>
		<description>Tienes razón Juan. Ahora mismo estoy buscando personalizarlos al máximo, hacerlos más pequeños no supone mucha complicación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón Juan. Ahora mismo estoy buscando personalizarlos al máximo, hacerlos más pequeños no supone mucha complicación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 15 generadores de Qr-codes por Juan</title>
		<link>http://comandopincel.com/blog/2012/01/15-generadores-de-qr-codes/#comment-37</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comandopincel.com/blog/?p=302#comment-37</guid>
		<description>Gran trabajo, sigue por ahí, pero ten en cuenta que la mayoría de clientes lo quieren en pequeño y poco visible (lo que es un contra sentido pero...) y me preocupa lo que se reduce.
Por cierto que gran selección de sitios web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran trabajo, sigue por ahí, pero ten en cuenta que la mayoría de clientes lo quieren en pequeño y poco visible (lo que es un contra sentido pero&#8230;) y me preocupa lo que se reduce.<br />
Por cierto que gran selección de sitios web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 15 generadores de Qr-codes por Mordis</title>
		<link>http://comandopincel.com/blog/2012/01/15-generadores-de-qr-codes/#comment-36</link>
		<dc:creator>Mordis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comandopincel.com/blog/?p=302#comment-36</guid>
		<description>679 en el culo se te mueve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>679 en el culo se te mueve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 15 generadores de Qr-codes por Marisa</title>
		<link>http://comandopincel.com/blog/2012/01/15-generadores-de-qr-codes/#comment-35</link>
		<dc:creator>Marisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comandopincel.com/blog/?p=302#comment-35</guid>
		<description>Me encanta la personalización de los BIDI ¡y funciona fenomenal! 
Enhorabuena Miguel Angel

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta la personalización de los BIDI ¡y funciona fenomenal!<br />
Enhorabuena Miguel Angel</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crítica de Walking Dead [TV] por cabreraluengo.com</title>
		<link>http://comandopincel.com/blog/2011/12/critica-de-walking-dead-tv/#comment-29</link>
		<dc:creator>cabreraluengo.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comandopincel.com/blog/?p=258#comment-29</guid>
		<description>No te pierdes nada, por  ahora la serie no sale de lo corriente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te pierdes nada, por  ahora la serie no sale de lo corriente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crítica de Walking Dead [TV] por Lino</title>
		<link>http://comandopincel.com/blog/2011/12/critica-de-walking-dead-tv/#comment-28</link>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comandopincel.com/blog/?p=258#comment-28</guid>
		<description>No he visto ninguno, así porque me temía lo que cuentas, aunque me habían dicho que era &quot;distinta&quot; pese a tratar un tema tan trillado como los zombies. Me quedo más tranquilo pues, y me temo que continuaré sin verla. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No he visto ninguno, así porque me temía lo que cuentas, aunque me habían dicho que era &#8220;distinta&#8221; pese a tratar un tema tan trillado como los zombies. Me quedo más tranquilo pues, y me temo que continuaré sin verla. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en LinkedIn map. por fugas de agua</title>
		<link>http://comandopincel.com/blog/2011/03/linkedin-map/#comment-27</link>
		<dc:creator>fugas de agua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comandopincel.com/blog/?p=16#comment-27</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Blog de Fugas de agua...&lt;/strong&gt;

Encontre muy interesante este artículo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blog de Fugas de agua&#8230;</strong></p>
<p>Encontre muy interesante este artículo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en WTF vol. I ~ Aguila &amp; baby por vin</title>
		<link>http://comandopincel.com/blog/2011/03/wtf-vol-i-aguila-baby/#comment-14</link>
		<dc:creator>vin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comandopincel.com/blog/?p=52#comment-14</guid>
		<description>Se ve claramente en la segunda foto que el obturador de la cámara de la época no podría captar las alas en movimiento del águila elevando al niño. Además mucha coincidencia que estén las plumas del ave dispuestas igual que en la foto 1 tras un fuerte aleteo.
En la tercera foto hay una pérdida de proporción entre el animal y el niño respecto a las dos fotos anteriores, en el supuesto de que el animal pudiese elevar al niño la carga debería estar mejor distribuida y no tan descentrada. También adolece del mismo problema de la segunda foto, la imagen del ave en movimiento es demasiado nítida y sin corrimientos para la época. Hoy día con una cámara digital con estabilizador de imagen es difícil sacar una toma así de un ave en vuelo. En la tercera foto hay reflejo de luz solar en la cabeza del ave y no hay evidencias de este en el niño, en el colmo del despropósito el haz de luz en el ave la copa del árbol de la esquina inferior izquierda viene desde la derecha y en el niño desde la izquierda.

Ante este cúmulo de evidencias mi veredicto no puede ser otro que el de montaje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ve claramente en la segunda foto que el obturador de la cámara de la época no podría captar las alas en movimiento del águila elevando al niño. Además mucha coincidencia que estén las plumas del ave dispuestas igual que en la foto 1 tras un fuerte aleteo.<br />
En la tercera foto hay una pérdida de proporción entre el animal y el niño respecto a las dos fotos anteriores, en el supuesto de que el animal pudiese elevar al niño la carga debería estar mejor distribuida y no tan descentrada. También adolece del mismo problema de la segunda foto, la imagen del ave en movimiento es demasiado nítida y sin corrimientos para la época. Hoy día con una cámara digital con estabilizador de imagen es difícil sacar una toma así de un ave en vuelo. En la tercera foto hay reflejo de luz solar en la cabeza del ave y no hay evidencias de este en el niño, en el colmo del despropósito el haz de luz en el ave la copa del árbol de la esquina inferior izquierda viene desde la derecha y en el niño desde la izquierda.</p>
<p>Ante este cúmulo de evidencias mi veredicto no puede ser otro que el de montaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

